Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1470 | 33.81% | 737 | 16.95% | 733 | 16.86% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 995 | 22.88% | 518 | 11.91% | 477 | 10.97% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 881 | 20.26% | 476 | 10.95% | 405 | 9.31% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 341 | 7.84% | 0 | 0.00% | 341 | 7.84% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 158 | 3.63% | 88 | 2.02% | 70 | 1.61% |
6 | WIRASWASTA | 156 | 3.59% | 100 | 2.30% | 56 | 1.29% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 110 | 2.53% | 84 | 1.93% | 26 | 0.60% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 100 | 2.30% | 76 | 1.75% | 24 | 0.55% |
9 | GURU | 25 | 0.57% | 14 | 0.32% | 11 | 0.25% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.51% | 20 | 0.46% | 2 | 0.05% |
11 | KARYAWAN HONORER | 20 | 0.46% | 10 | 0.23% | 10 | 0.23% |
12 | PEDAGANG | 15 | 0.34% | 5 | 0.11% | 10 | 0.23% |
13 | PERDAGANGAN | 15 | 0.34% | 6 | 0.14% | 9 | 0.21% |
14 | SOPIR | 14 | 0.32% | 14 | 0.32% | 0 | 0.00% |
15 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
17 | PERAWAT | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
18 | BIDAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
19 | MEKANIK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | PENSIUNAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | PENATA BUSANA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4348 | 100% | 2169 | 49.89% | 2179 | 50.11% |
Lokasi Mumbul Sari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BST TAHAP 10 DESA MUMBUL SARI
- Musyawarah pembentukan panitia seleksi perangkat desa Mumbul Sari tahun 2021
- MUSYAWARAH DESA TENTANG PENYUSUNAN DRAFT APBDES TAHUN ANGGARAN 2021
- KEGIATAN RAPAT KOORDINASI AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA MUMBUL SARI
- KEGIATAN PENINJAUAN KONDISI INFRASTRUKTUR DI DESA MUMBUL SARI.
- PELAKSANAAN RAPID TEST BAGI KPPS DAN PENGAWAS PEMILIHAN DI KANTOR DESA MUMBUL SARI
- PENYALURAN BANTUAN JPS COVID-19 KABUPATEN LOMBOK UTARA