Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 220 | 123 | 97 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 443 | 224 | 219 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 211 | 207 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 407 | 209 | 198 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 188 | 172 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 336 | 181 | 155 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 180 | 215 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 192 | 209 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 149 | 176 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 142 | 147 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 115 | 139 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 77 | 74 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 85 | 78 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 32 | 24 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 28 | 31 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 72 | 33 | 39 | |||
TOTAL | 4348 | 100% | 2169 | 0 | 2179 | 0 |
Lokasi Mumbul Sari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BST TAHAP 10 DESA MUMBUL SARI
- Musyawarah pembentukan panitia seleksi perangkat desa Mumbul Sari tahun 2021
- MUSYAWARAH DESA TENTANG PENYUSUNAN DRAFT APBDES TAHUN ANGGARAN 2021
- KEGIATAN RAPAT KOORDINASI AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA MUMBUL SARI
- KEGIATAN PENINJAUAN KONDISI INFRASTRUKTUR DI DESA MUMBUL SARI.
- PELAKSANAAN RAPID TEST BAGI KPPS DAN PENGAWAS PEMILIHAN DI KANTOR DESA MUMBUL SARI
- PENYALURAN BANTUAN JPS COVID-19 KABUPATEN LOMBOK UTARA