Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 61 | 1.40% | 33 | 0.76% | 28 | 0.64% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 5.79% | 134 | 3.08% | 118 | 2.71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 449 | 10.32% | 226 | 5.20% | 223 | 5.13% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 423 | 9.73% | 218 | 5.01% | 205 | 4.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 406 | 9.34% | 210 | 4.83% | 196 | 4.51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 7.89% | 186 | 4.28% | 157 | 3.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 7.86% | 166 | 3.82% | 176 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 437 | 10.05% | 204 | 4.69% | 233 | 5.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 8.92% | 183 | 4.21% | 205 | 4.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 306 | 7.04% | 141 | 3.24% | 165 | 3.79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 6.78% | 149 | 3.43% | 146 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 4.81% | 90 | 2.07% | 119 | 2.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 3.66% | 85 | 1.95% | 74 | 1.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 2.67% | 64 | 1.47% | 52 | 1.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 1.52% | 32 | 0.74% | 34 | 0.78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 0.80% | 19 | 0.44% | 16 | 0.37% |
17 | Diatas 75 Tahun | 62 | 1.43% | 29 | 0.67% | 33 | 0.76% |
TOTAL | 4349 | 100% | 2169 | 49.87% | 2180 | 50.13% |
Lokasi Mumbul Sari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN KADER POSYANDU DESA MUMBUL SARI TAHUN 2019
- PELATIHAN KADER MOSYANDU DESA MUMBUL SARI
- Undang Undang Tentang Desa
- Video Profil Desa Mumbul Sari
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tendang Pengelolaan Keuangan Desa
- PERMENDES TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
- Gotong Royong Pemasangan Jalur Pipa Air Desa Mumbul Sari